All 1,993 kingdoms in this window's transfer-group ranges: which group each one is in, what the game calls that group's progress, and the two Power Cap figures listed against it. Where we can prove four or more things about a kingdom, it has its own page.
A kingdom earns a page here at four verified facts. Right now 0 of 1,993 kingdoms clear that bar.
That number is low because the facts are scarce, not because the directory is small. The seven things that count, and how many kingdoms we can currently show each one for:
| Fact | What it means | Kingdoms |
|---|---|---|
| group | A transfer group in a window that has actually run | 505 |
| tier cap | A Leading/Ordinary tier or a declared Power Cap for this window | 0 |
| ambassador | At least one listed representative who opted in | 0 |
| invite | A Discord invite that resolved through Discord's API in the last 7 days | 0 |
| offer | A live recruiting offer on the relocation desk | 0 |
| reputation | An outcome row: promised transfers against what the oracle later found | 0 |
| archive | An alliance-power snapshot from the 2026-04 scrape | 32 |
The way this number goes up is that Kings and alliance leaders put facts on the record — not that the bar comes down. A page assembled out of a kingdom number and a template is what a content farm ships, and it is what a search engine has already learned to discard.
The window opening 2026-09-13 and closing 2026-09-20 splits kingdoms 1–1993 into 10 groups. Groups are redrawn every window.
| Group | Kingdoms | Kingdom progress | Power cap figures | Confirmation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | secondary source, not yet confirmed in-game |
| 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | secondary source, not yet confirmed in-game |
| 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | secondary source, not yet confirmed in-game |
| 4 | 588–1086 | TG8 - Gen 6 | 340M, 213M | secondary source, not yet confirmed in-game |
| 5 | 1087–1221 | TG8 - Gen 5 | 270M, 170M | secondary source, not yet confirmed in-game |
| 6 | 1222–1426 | TG5 + WA - Gen 5 | 230M, 145M | secondary source, not yet confirmed in-game |
| 7 | 1427–1689 | TG5 + WA - Gen 4 | 200M, 130M | secondary source, not yet confirmed in-game |
| 8 | 1690–1826 | TG5 + RG - Gen 4 | 170M, 110.5M | secondary source, not yet confirmed in-game |
| 9 | 1827–1883 | TG5 + RG - Gen 3 | 150M, 97.5M | secondary source, not yet confirmed in-game |
| 10 | 1884–1993 | TG5 - Gen 3 | 130M, 84.5M | secondary source, not yet confirmed in-game |
One row per kingdom number in this window's ranges. “Holds” lists the facts we can show for it; a kingdom with four or more has its own page.
| Kingdom | Group | Kingdoms in group | Kingdom progress | Power caps | Tier | Holds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingdom 1 archive | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group, archive |
| Kingdom 2 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 3 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 4 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 5 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 6 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 7 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 8 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 9 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 10 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 11 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 12 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 13 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 14 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 15 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 16 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 17 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 18 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 19 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 20 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 21 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 22 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 23 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 24 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 25 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 26 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 27 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 28 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 29 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 30 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 31 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 32 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 33 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 34 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 35 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 36 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 37 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 38 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 39 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 40 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 41 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 42 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 43 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 44 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 45 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 46 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 47 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 48 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 49 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 50 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 51 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 52 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 53 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 54 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 55 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 56 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 57 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 58 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 59 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 60 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 61 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 62 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 63 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 64 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 65 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 66 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 67 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 68 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 69 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 70 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 71 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 72 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 73 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 74 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 75 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 76 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 77 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 78 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 79 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 80 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 81 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 82 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 83 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 84 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 85 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 86 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 87 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 88 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 89 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 90 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 91 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 92 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 93 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 94 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 95 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 96 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 97 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 98 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 99 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 100 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 101 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 102 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 103 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 104 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 105 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 106 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 107 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 108 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 109 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 110 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 111 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 112 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 113 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 114 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 115 | 1 | 1–115 | Advanced TG Research - Gen 8 | 550M, 320M | — | group |
| Kingdom 116 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 117 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 118 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 119 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 120 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 121 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 122 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 123 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 124 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 125 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 126 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 127 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 128 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 129 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 130 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 131 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 132 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 133 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 134 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 135 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 136 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 137 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 138 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 139 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 140 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 141 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 142 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 143 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 144 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 145 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 146 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 147 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 148 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 149 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 150 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 151 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 152 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 153 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 154 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 155 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 156 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 157 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 158 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 159 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 160 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 161 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 162 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 163 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 164 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 165 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 166 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 167 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 168 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 169 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 170 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 171 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 172 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 173 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 174 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 175 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 176 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 177 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 178 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 179 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 180 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 181 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 182 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 183 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 184 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 185 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 186 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 187 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 188 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 189 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 190 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 191 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 192 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 193 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 194 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 195 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 196 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 197 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 198 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 199 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 200 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 201 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 202 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 203 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 204 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 205 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 206 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 207 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 208 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 209 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 210 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 211 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 212 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 213 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 214 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 215 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 216 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 217 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 218 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 219 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 220 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 221 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 222 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 223 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 224 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 225 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 226 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 227 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 228 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 229 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 230 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 231 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 232 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 233 archive | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group, archive |
| Kingdom 234 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 235 | 2 | 116–235 | Advanced TG Research - Gen 7 | 450M, 270M | — | group |
| Kingdom 236 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 237 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 238 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 239 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 240 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 241 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 242 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 243 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 244 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 245 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 246 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
| Kingdom 247 | 3 | 236–587 | TG8 - Gen 7 | 400M, 250M | — | group |
